Aplikasi dijana setiap bulan untuk merekod transaksi penggunaan untuk aplikasi utama di bawah inisiatif MyGDI. Perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna dibahagikan kepada perkhidmatan awam, kerajaan dan khidmat nasihat kepada pelajar dan swasta.
| Tahun | 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikasi | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
| MyGeoportal | 4,388 | 3,582 | 3,541 | 4,495 | 4,761 | 4,003 | 5,199 | 4,549 | 4,381 | 7,063 | ||
| MyGDI Explorer | 113 | 130 | 152 | 163 | 185 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||
| MyGeoName | 519 | 471 | 542 | 701 | 815 | 685 | 741 | 632 | 555 | 826 | ||
| Fitur dan Kod Atribut (MS 1759) | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 16 | 3 | 20 | 14 | ||
| MyGeoTranslator | 504 | 246 | 397 | 506 | 281 | 1,573 | 326 | 517 | 93 | 552 | ||
| Unique Parcel Identifier (UPI) | 1,051 | 1,051 | 515 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
